<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker online &#187; wsop</title>
	<atom:link href="http://www.thepokerschool.net/tag/wsop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepokerschool.net</link>
	<description>Blog de Thepokerschoool.net dedicado al juego del Poker.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Un alemán se quedó con el WSOP 2011</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2011/11/un-aleman-se-quedo-con-el-wsop-2011/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2011/11/un-aleman-se-quedo-con-el-wsop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 03:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Pius Heinz, de 22 años de edad, fue el ganador del evento principal de la World Series of Poker, que tuvo lugar en el Teatro Penn &#38; Teller del Hotel Rio de Las Vegas, EEUU. Heinz, oriundo de Colonia, se convirtió en el primer alemán en ganar el brazalete dorado. Además, se llevó el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2011/11/un-aleman-se-quedo-con-el-wsop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganador del World Series of Poker 2010 &#124; WSOP</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/11/ganador-del-world-series-of-poker-2010-wsop/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/11/ganador-del-world-series-of-poker-2010-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[El 05 de Julio de 2010, comenzó a disputarse el World Series of Poker 2010 (WSOP), en el Rio All-Suite Hotel &#38; Casino, y luego de cuatro meses, en 09 de Noviembre de 2010, y con la participación total de 7.319 jugadores, logró coronarse campeón, en Las Vegas, estado de Nevada, Estados Unidos, Jonathan Duhamel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/11/ganador-del-world-series-of-poker-2010-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 20 cupos para el Tournament of Champions</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/06/los-20-cupos-para-el-tournament-of-champions/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/06/los-20-cupos-para-el-tournament-of-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 27 de junio comenzará el Tournament of Champions, por este motivo ya fueron asignadas las personas que ocuparan los 20 lugares para este torneo. El más votado es Phil Ivey con 16.267 votos ocupando el primer lugar, luego lo sigue Daniel Negreanu con 16.239 votos, el tercer lugar lleva el nombre de Doyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/06/los-20-cupos-para-el-tournament-of-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneos WSOP en Las Vegas, Nevada</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/06/torneos-wsop-en-las-vegas-nevada/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/06/torneos-wsop-en-las-vegas-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[A continuación en dicha nota daremos un resumen de los eventos que se llevaron a cabo este fin de semana en las Vegas, donde desarrollaba el torneo WSOP. El primer evento fue el #6 &#8211; No Limit Holdem $5.000 Shootout, que contó con la presencia algunos jugadores muy conocidos como Negreanu, Ferguson, Hellmuth, entre otros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/06/torneos-wsop-en-las-vegas-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganador del 4º Evento Omaha Hi-Low Split-8 or Better</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/06/ganador-del-4%c2%ba-evento-omaha-hi-low-split-8-or-better/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/06/ganador-del-4%c2%ba-evento-omaha-hi-low-split-8-or-better/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Michael Chow, el día de su cumpleaños, ha sido el ganador de su primer brazalete de oro y una bolsa de 237.463 USD. El segundo lugar fue para Heimiller Dan, quien superaba en fichas al campeón Chow. Este torneo fue el tercero más grande en concurrencia con 818 participantes. Información del Torneo: Participantes: 818 Premio: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/06/ganador-del-4%c2%ba-evento-omaha-hi-low-split-8-or-better/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ganador del 3º Evento No-Limit Hold´em u$s 1.000</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/06/el-ganador-del-3%c2%ba-evento-no-limit-hold%c2%b4em-us-1000/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/06/el-ganador-del-3%c2%ba-evento-no-limit-hold%c2%b4em-us-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Aadam Daya nacido en Canadá se coronó campeón por primera vez del 3º Evento No-Limit Hold´em u$s 1.000 llevándose una pozo de 625.872 dólares y un brazalete de oro de la WSOP. El torneo contó 4.345 participante y fue uno de los eventos mas concurridos de la WSOP. El segundo lugar fue para Deepak Bhatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/06/el-ganador-del-3%c2%ba-evento-no-limit-hold%c2%b4em-us-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ganador del Segundo Evento del World Series Poker 2010</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/06/el-ganador-del-segundo-evento-del-world-series-poker-2010/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/06/el-ganador-del-segundo-evento-del-world-series-poker-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Michael Mizrachi, luego de superar a 115 participantes, se corono campeón en el Poker Player´s Championship, obteniendo así su primer brazalete de la WSOP, un trofeo del &#8220;Chip Reese memorial&#8221; y una bolsa de 1.559.046 USD.  Luego de una larga mesa final, llego el Heads-up, que enfrentaría a Mizrachi con Vladimir Schemeley. No hubo tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/06/el-ganador-del-segundo-evento-del-world-series-poker-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo de Poker Texas Holdem Spanish ChampionShip</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/02/el-19-de-mayo-se-juega-el-spanish-championship/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/02/el-19-de-mayo-se-juega-el-spanish-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Esta confirmado a partir del 19 de Mayo se realizara el Spanish Championship e Barcelona. Podemos hablar que será uno de los torneos de Poker Texas Holdem mas importantes del mundo que se desarrollara en España y ya fue confirmado por los directivos del WPT como por el casino de Barcelona. El World Poker Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/02/el-19-de-mayo-se-juega-el-spanish-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El extraño caso de Ivan Demidov</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/02/el-extrano-caso-de-ivan-demidov/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/02/el-extrano-caso-de-ivan-demidov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos de Poker Presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hace jugando limites de $ 2/ $ 4 el segundo clasificado de las WOPS 2008 y tercer clasificado en las WSOPE de ese mismo año, Ivan Demidov? Demidov comento que llego a un acuerdo para bancarse y quedarse con un 20 % del total de los beneficios que obtuvo en ambas WSOP o sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/02/el-extrano-caso-de-ivan-demidov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Wasicka ganador del WSOP Circuit ChampionShip Event</title>
		<link>http://www.thepokerschool.net/2010/02/paul-wasicka-ganador-del-wsop-circuit-championship-event/</link>
		<comments>http://www.thepokerschool.net/2010/02/paul-wasicka-ganador-del-wsop-circuit-championship-event/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Texas Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepokerschool.net/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Paul Wasicka consiguió el miércoles 10 de febrero una gran victoria, primera que logra este gran jugador, en un torneo de las  World Series of Póker (WSOP) en Tunica, Mississippi. Paul gano para su cuenta un gran pozo de 139.422 dólares y una entrada para el evento principal de este año. Según declaro el jugador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepokerschool.net/2010/02/paul-wasicka-ganador-del-wsop-circuit-championship-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

