Avatar de admin

por

Ganador 3ª Edición del Poker Series Mar del Plata

el 13 agosto 2010 en Torneos de Poker Presenciales

Marcos Pando se coronó campeón en la 3ª Edición del Poker Series de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

El mismo se disputó en el Casino Central de dicha ciudad, del 6 al 8 de Agosto de 2010, contando con 216 participantes y una bolsa de $ 367.200 para repartir.

Pando por salir en primer puesto se llevó $ 82.620, dejando en segundo lugar a Yang Hong Hai con $ 56.916 de premio.

Marcos Pando Ganador

Marcos Pando Ganador

Resultados y Premios:

  1. 1º Marcos Pando $ 82.620
  2. 2º Yang Hong Hai $ 56.916
  3. 3º Marcelo Fogliata $ 38.556
  4. 4º Franco Spitale $ 32.130
  5. 5º Osvaldo Resquin $ 24.786
  6. 6º Juan Manuel Bustos $ 18.360
  7. 7º Inés Burgos $ 14.688
  8. 8º Germán Denappole $ 11.016
  9. 9º Gustavo Morales $ 9.180
  10. 10º Walter Lelli $ 7.344

A su vez se disputo el “Second Chance”, que contó con la participación de 103 jugadores, que sumaron una bolsa de $ 87.551 para repartir.

Las posiciones fueron las siguientes:

  1. 1º Esteban Freiz $ 24.952
  2. 2º Mario Virgil $ 15.759
  3. 3º Sergio Farias $ 11.382
  4. 4º Matías Ruzzi $ 8.755
  5. 5º Gabriel Guiesasola $ 6.566
  6. 6º Agustín Pugliese $ 4.815
  7. 7º Damián Amadeo $ 3.940
  8. 8º José Arregui $ 2.627
  9. 9º Alan Freeman $ 2.627
  10. 10º Diego Davia $ 1.751

Noticias relacionadas